268 casos, lixeira subida que de xeito previsible volverá a baixar os próximos días. Incidencia de 1904 casos por cada 100 000 habitntes a 14 días. A gráfica das diversas vagas do coronavirus para as que teño recollido datos para Vilalba é:
Nesta última entrega deixo tamén toda a serie numérica recollida, casos e incidencia (a
ter en conta os cambios de criterio do SERGAS, que, por exemplo, con
menos de 10 non recolleu número):
casos | incidencia | data |
104 | 739 | 24/01/21 |
109 | 774 | 25/01/21 |
121 | 859 | 27/01/21 |
149 | 1058 | 28/01/21 |
155 | 1101 | 29/01/21 |
165 | 1172 | 30/01/21 |
169 | 1200 | 31/01/21 |
182 | 1293 | 01/02/21 |
187 | 1328 | 02/02/21 |
192 | 1364 | 03/02/21 |
188 | 1335 | 04/02/21 |
179 | 1271 | 05/02/21 |
180 | 1278 | 06/02/21 |
178 | 1264 | 08/02/21 |
170 | 1207 | 09/02/21 |
158 | 1122 | 10/02/21 |
134 | 952 | 11/02/21 |
120 | 852 | 12/02/21 |
108 | 767 | 13/02/21 |
94 | 668 | 14/02/21 |
83 | 590 | 15/02/21 |
74 | 526 | 16/02/21 |
65 | 462 | 17/02/21 |
52 | 369 | 18/02/21 |
50 | 355 | 19/02/21 |
42 | 298 | 20/02/21 |
31 | 220 | 21/02/21 |
24 | 170 | 22/02/21 |
24 | 170 | 23/02/21 |
24 | 170 | 24/02/21 |
17 | 121 | 25/02/21 |
16 | 114 | 26/02/21 |
14 | 99 | 27/02/21 |
14 | 99 | 28/02/21 |
11 | 78 | 01/03/21 |
8 | 57 | 09/03/21 |
10 | 71 | 11/05/21 |
18 | 128 | 25/05/21 |
19 | 135 | 26/05/21 |
24 | 170 | 27/05/21 |
21 | 149 | 29/05/21 |
27 | 192 | 01/06/21 |
25 | 178 | 04/06/21 |
12 | 85 | 07/06/21 |
10 | 71 | 09/06/21 |
12 | 85 | 16/07/21 |
19 | 135 | 17/07/21 |
24 | 170 | 18/07/21 |
28 | 199 | 19/07/21 |
32 | 227 | 20/07/21 |
37 | 263 | 21/07/21 |
40 | 284 | 22/07/21 |
45 | 320 | 23/07/21 |
48 | 341 | 24/07/21 |
53 | 376 | 25/07/21 |
58 | 412 | 26/07/21 |
62 | 440 | 27/07/21 |
63 | 447 | 28/07/21 |
63 | 447 | 29/07/21 |
66 | 469 | 30/07/21 |
61 | 433 | 31/07/21 |
59 | 419 | 01/08/21 |
59 | 419 | 02/08/21 |
56 | 398 | 03/08/21 |
52 | 369 | 04/08/21 |
54 | 384 | 05/08/21 |
56 | 398 | 06/08/21 |
61 | 433 | 07/08/21 |
56 | 398 | 08/08/21 |
54 | 384 | 09/08/21 |
50 | 355 | 10/08/21 |
53 | 376 | 11/08/21 |
47 | 334 | 13/08/21 |
46 | 327 | 14/08/21 |
43 | 305 | 15/08/21 |
43 | 305 | 16/08/21 |
42 | 298 | 17/08/21 |
42 | 298 | 18/08/21 |
37 | 263 | 19/08/21 |
34 | 241 | 20/08/21 |
27 | 192 | 21/08/21 |
28 | 199 | 22/08/21 |
25 | 178 | 23/08/21 |
26 | 185 | 24/08/21 |
27 | 192 | 25/08/21 |
31 | 220 | 26/08/21 |
37 | 263 | 27/08/21 |
41 | 291 | 28/08/21 |
42 | 298 | 29/08/21 |
40 | 284 | 30/08/21 |
45 | 320 | 31/08/21 |
44 | 313 | 01/09/21 |
44 | 313 | 02/09/21 |
39 | 277 | 03/09/21 |
38 | 270 | 04/09/21 |
38 | 270 | 05/09/21 |
38 | 270 | 06/09/21 |
37 | 263 | 07/09/21 |
32 | 227 | 08/09/21 |
28 | 199 | 09/09/21 |
19 | 135 | 10/09/21 |
14 | 99 | 11/09/21 |
12 | 85 | 12/09/21 |
10 | 71 | 13/09/21 |
14 | 99 | 25/11/21 |
14 | 99 | 26/11/21 |
15 | 107 | 28/11/21 |
21 | 149 | 29/11/21 |
23 | 163 | 30/11/21 |
30 | 213 | 01/12/21 |
33 | 234 | 02/12/21 |
34 | 241 | 03/12/21 |
37 | 263 | 04/12/21 |
42 | 298 | 05/12/21 |
45 | 320 | 06/12/21 |
47 | 334 | 07/12/21 |
48 | 341 | 08/12/21 |
49 | 348 | 09/12/21 |
51 | 362 | 10/12/21 |
49 | 348 | 11/12/21 |
45 | 320 | 12/12/21 |
43 | 305 | 13/12/21 |
37 | 263 | 15/12/21 |
36 | 256 | 16/12/21 |
28 | 199 | 18/12/21 |
22 | 156 | 19/12/21 |
20 | 142 | 20/12/21 |
19 | 135 | 21/12/21 |
35 | 249 | 22/12/21 |
45 | 320 | 23/12/21 |
73 | 519 | 24/12/21 |
101 | 717 | 25/12/21 |
124 | 881 | 26/12/21 |
131 | 930 | 27/12/21 |
145 | 1030 | 28/12/21 |
166 | 1179 | 29/12/21 |
192 | 1364 | 30/12/21 |
205 | 1456 | 31/12/21 |
219 | 1556 | 01/01/22 |
232 | 1648 | 02/01/22 |
246 | 1747 | 03/01/22 |
254 | 1804 | 04/01/22 |
256 | 1818 | 05/01/22 |
257 | 1825 | 06/01/22 |
238 | 1690 | 07/01/22 |
217 | 1541 | 08/01/22 |
205 | 1456 | 09/01/22 |
209 | 1484 | 10/01/22 |
210 | 1492 | 11/01/22 |
279 | 1982 | 12/01/22 |
286 | 2031 | 13/01/22 |
342 | 2429 | 14/01/22 |
372 | 2642 | 15/01/22 |
380 | 2699 | 16/01/22 |
385 | 2735 | 17/01/22 |
410 | 2912 | 18/01/22 |
410 | 2912 | 19/01/22 |
424 | 3012 | 20/01/22 |
451 | 3203 | 21/01/22 |
454 | 3225 | 22/01/22 |
455 | 3232 | 23/01/22 |
454 | 3225 | 24/01/22 |
467 | 3317 | 25/01/22 |
448 | 3182 | 26/01/22 |
427 | 3033 | 27/01/22 |
388 | 2756 | 28/01/22 |
389 | 2763 | 29/01/22 |
394 | 2798 | 30/01/22 |
400 | 2841 | 31/01/22 |
386 | 2742 | 01/02/22 |
401 | 2848 | 02/02/22 |
401 | 2848 | 03/02/22 |
396 | 2813 | 04/02/22 |
397 | 2820 | 05/02/22 |
392 | 2784 | 06/02/22 |
384 | 2727 | 07/02/22 |
360 | 2557 | 08/02/22 |
344 | 2443 | 09/02/22 |
343 | 2436 | 10/02/22 |
331 | 2351 | 11/02/22 |
309 | 2195 | 12/02/22 |
291 | 2067 | 13/02/22 |
272 | 1932 | 14/02/22 |
264 | 1875 | 15/02/22 |
252 | 1790 | 16/02/22 |
244 | 1733 | 17/02/22 |
222 | 1577 | 18/02/22 |
217 | 1541 | 19/02/22 |
206 | 1463 | 20/02/22 |
195 | 1385 | 21/02/22 |
192 | 1364 | 22/02/22 |
190 | 1350 | 23/02/22 |
170 | 1207 | 24/02/22 |
165 | 1172 | 25/02/22 |
159 | 1129 | 26/02/22 |
163 | 1158 | 27/02/22 |
156 | 1108 | 28/02/22 |
166 | 1179 | 01/03/22 |
147 | 1044 | 02/03/22 |
135 | 959 | 03/03/22 |
135 | 959 | 04/03/22 |
127 | 902 | 05/03/22 |
126 | 895 | 06/03/22 |
127 | 902 | 07/03/22 |
127 | 902 | 08/03/22 |
127 | 902 | 09/03/22 |
129 | 916 | 10/03/22 |
130 | 923 | 11/03/22 |
128 | 909 | 13/03/22 |
129 | 916 | 14/03/22 |
134 | 952 | 15/03/22 |
150 | 1065 | 16/03/22 |
158 | 1122 | 17/03/22 |
168 | 1193 | 18/03/22 |
186 | 1321 | 20/03/22 |
214 | 1520 | 22/03/22 |
231 | 1641 | 23/03/22 |
238 | 1690 | 24/03/22 |
242 | 1719 | 25/03/22 |
266 | 1889 | 27/03/22 |
268 | 1904 | 28/03/22 |
As entradas con gráficos do coronavirus en Vilalba poden atoparse aquí, e en xeral, sobre o coronavirus (máis de 500 a día de hoxe), aquí.